Description
K8328
- Engineered to boost your vehicle’s braking performance
- Z23 Carbon-Fiber ceramic formula delivers dust-free braking performance.
- Carbon-fiber ceramic brake pads improve braking performance.
- Third-party testing in Los Angeles confirmed low dust braking, with 30% less dust than OE.
- Rubberized dual-layer shims reduce noise for quiet braking
- Performance rotors with drilled and slotted holes for optimal cooling
- Includes Drilled and Slotted Rotors, Z23 Pads, and Hardware
COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING VEHICLES
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2022, Toyota Corolla | Base, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | L, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | LE, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | S, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | SE, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | SE Apex, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | SE Nightshade, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | XLE, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | XSE, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Corolla | XSE Apex, GAS | Front | |
| 2022, Toyota Prius Prime | Base | Front | |
| 2022, Toyota Prius Prime | LE | Front | |
| 2022, Toyota Prius Prime | Limited | Front | |
| 2022, Toyota Prius Prime | Upgrade | Front | |
| 2022, Toyota Prius Prime | XLE | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | Base, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | L, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | LE, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | S, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | SE, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | SE Apex, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | SE Nightshade, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | XLE, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | XSE, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Corolla | XSE Apex, GAS | Front | |
| 2021, Toyota Prius Prime | Base | Front | |
| 2021, Toyota Prius Prime | LE | Front | |
| 2021, Toyota Prius Prime | Limited | Front | |
| 2021, Toyota Prius Prime | XLE | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | Base, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | L, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | LE, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | S, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | SE, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | SE Nightshade, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | XLE, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Corolla | XSE, GAS | Front | |
| 2020, Toyota Prius Prime | Base | Front | |
| 2020, Toyota Prius Prime | LE | Front | |
| 2020, Toyota Prius Prime | Limited | Front | |
| 2020, Toyota Prius Prime | XLE | Front | |
| 2019, Toyota Corolla | 2.0, 1987, 121, L, 4 | Base | Front |
| 2019, Toyota Corolla | 2.0, 1987, 121, L, 4 | Base | Front |
| 2019, Toyota Corolla | 2.0, 1987, 121, L, 4 | S | Front |
| 2019, Toyota Corolla | 2.0, 1987, 121, L, 4 | SE | Front |
| 2019, Toyota Corolla | 2.0, 1987, 121, L, 4 | SE | Front |
| 2019, Toyota Corolla | 2.0, 1987, 121, L, 4 | XSE | Front |
| 2019, Toyota Corolla | 2.0, 1987, 121, L, 4 | XSE | Front |



Reviews
There are no reviews yet.