Description
Part #: hr28832-2
The most popular spring in H&R’s line-up Sport Springs will lower your vehicle an average of 1.75-1.4 inches for a lower center of gravity improved handling and a more aggressive appearance. Sport springs feature a spring rate that is firmer than that of the OE Sport spring but is still comfortable enough for daily use. Sport springs are an excellent choice for street and occasional track use.
| Year | Make | Model | Chassis |
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Chassis |
| 2012 – 2016 | BMW | 328i xDrive Sports Wagon | F31 |
| 2013 – 2016 | BMW | 328i xDrive Gran Turismo | AWD |
| 2013 – 2016 | BMW | 328i xDrive Gran Turismo | F34 |
| 2013 – 2016 | BMW | 335i xDrive Gran Turismo | AWD |
| 2013 – 2016 | BMW | 335i xDrive Gran Turismo | F34 |
| 2014 – 2019 | BMW | 328d xDrive Sports Wagon | F31 |
| 2017 – 2019 | BMW | 330i xDrive Gran Turismo | AWD |
| 2017 – 2019 | BMW | 330i xDrive Gran Turismo | F34 |
| 2017 – 2019 | BMW | 330i xDrive Sports Wagon | F31 |
| 2017 – 2019 | BMW | 340i xDrive Gran Turismo | AWD |
| 2017 – 2019 | BMW | 340i xDrive Gran Turismo | F34 |






Reviews
There are no reviews yet.